Официальный информационный портал ЕГЭ
www.ege.edu.ru
Количество участников ЕГЭ по выбранным предметам и категориям в 2020г.
№ п/п |
Предмет | Всего участников | Из них: | ||||
Выпускники текущего года (ВТГ) | Лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы | Лица, завершившие освоение программы по учебному предмету (10 класс) | Выпускники прошлых лет (ВПЛ) | Обуча-ющиеся СПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Русский язык | 9062 | 8529 | 18 | 0 | 470 | 45 |
2 | Математика (П) | 2705 | 2356 | 6 | 0 | 325 | 18 |
3 | Литература | 296 | 261 | 1 | 0 | 32 | 2 |
4 | Информатика и ИКТ | 513 | 443 | 0 | 0 | 68 | 2 |
5 | Физика | 1047 | 877 | 1 | 0 | 166 | 3 |
6 | Химия | 3564 | 3049 | 6 | 0 | 491 | 18 |
7 | Биология | 3884 | 3348 | 8 | 0 | 507 | 21 |
8 | Обществознание | 4370 | 3870 | 5 | 0 | 486 | 9 |
9 | История | 2278 | 2064 | 2 | 0 | 206 | 6 |
10 | География | 66 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Английский язык | 520 | 470 | 0 | 0 | 49 | 1 |
12 | Немецкий язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Французский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Китайский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 28308 | 25333 | 47 | 0 | 2803 | 125 |
Результаты участнкиов ЕГЭ-2020
№ п/п | Предмет | Всего участников | Средний балл | Кол-во участнкиов НЕ преодолевших минимальный порог |
Доля участников преодолевших минимальный порог | Кол-во и доля участников набравшие от 80 баллов и выше |
100 баллов | |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
1 | Русский язык | 8547 | 64,52 | 268 | 97% | 2043 | 24% | 30 |
2 | Математика (проф.) | 2362 | 41,75 | 531 | 78% | 82 | 3% | 2 |
3 | Литература | 262 | 56,05 | 24 | 91% | 27 | 10% | 0 |
4 | Информатика и ИКТ | 443 | 48,07 | 114 | 74% | 28 | 6% | 0 |
5 | Физика | 878 | 44,05 | 200 | 77% | 21 | 2% | 0 |
6 | Химия | 3055 | 46,98 | 936 | 69% | 235 | 8% | 10 |
7 | Биология | 3356 | 47,26 | 894 | 73% | 102 | 3% | 1 |
8 | Обществознание | 3875 | 47,00 | 1486 | 62% | 185 | 5% | 5 |
9 | История | 2066 | 44,72 | 437 | 79% | 101 | 5% | 1 |
10 | География | 63 | 44,59 | 13 | 79% | 2 | 3% | 0 |
11 | Английский язык | 470 | 60,23 | 29 | 94% | 120 | 26% | 0 |
12 | Немецкий | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
13 | Французский | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
14 | Китайский | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
ИТОГО: | 25380 | 50 | 4933 | 79% | 2948 | 9% | 49 |
Статистико-аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена в 2020 году в Республике Дагестан
Ссылки
Официальный информационный портал ЕГЭ
www.ege.edu.ru
Официальный сайт Рособрнадзора
obrnadzor.gov.ru/ru
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации
minobrnauki.gov.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Дагестан
www.dagminobr.ru
Официальный сайт Федерального центра тестирования
www.rustest.ru
Официальный сайт центра оценки качества образования Республики Дагестан
coko05.ru